Актуальные цены уточняйте по телефону
Обслуживаемый элемент или система | Цена, руб. |
---|---|
Компьютерная диагностика | 1000 |
Замена масла в двигателе, масляного фильтра | 1000 |
Замена воздушного фильтра | 350 |
Замена топливного фильтра | 500 - 1000* (блок ABS) |
Замена свечей зажигания | 1500 |
Замена свечей накаливания | 1.9 TDI - 1500, 2.4 TDI - 1500, 2.5 TDI - 3000 |
Замена охлаждающей жидкости | 1000 |
Замена насоса системы охлаждения | 1.9 TDI, 2.4 TDI, 2.5 - при замене ГРМ |
Замена ТНВД | 5000 - 6000 |
Ремонт ТНВД (с обкаткой на стенде) | 8000 |
Промывка системы подачи топлива | 3000* ( + 2500 промывочная жидкость ) |
Замена приводного ремня | 1000 |
Замена комплекта ГРМ | 1.9 TDI - 5000; 2.4 TDI, 2.5 TDI - 8500 |
Замена насоса ГУР | 2500 |
Замена генератора | 2000 |
Замена стартёра | 1500 - 2000* (установлен догреватель) |
Замена компрессора кондиционера | 2500* (+ 1500 - 2500 перезаправка системы кондиционера) |
Заправка системы кондиционирования | 1500 - 2500 |
Замена радиатора кондиционера | 2500* (+ 1500 - 2500 перезаправка системы кондиционера) |
Замена радиатора системы охлаждения | 4000 |
Замена задней опоры двигателя | 500 - 1500* |
Обслуживаемый элемент или система | Цена, руб. |
---|---|
Замена масла в МКПП | 600 |
Замена масла в раздаточной коробке | 600 |
Замена масла в АКПП, фильтра | 3500 |
Замена сцепления, маховика на МКПП | 1.9 TDI, 2.4 TDI, 2.5 TDI - 8000, 4motion - 13000 |
С/У АКПП | 12500 |
Замена наружнего ШРУС ( или ремкомплект ) | 2200 |
Замена заднего наружнего ШРУС ( 4motion ) | 3000 |
Замена внутреннего ШРУС ( или ремкомплект ) | 2200 |
Полная переборка МКПП | 10000 |
Обслуживаемый элемент или система | Цена, руб. |
---|---|
Диагностика передней и задней подвески | 500 |
Сход-развал ( передняя ось + задняя ось ) | 2500 |
Обслуживаемый элемент или система | Цена, руб. |
---|---|
Замена передней стойки амортизатора | 750 |
Замена стойки (верхней втулки) переднего стабилизатора | 400 |
Замена втулки переднего стабилизатора | 500 |
Замена сайлентблоков переднего нижнего рычага ( передний с/б + задний с/б ) | 2000 |
Замена сайлентблоков переднего верхнего рычага ( передний с/б + задний с/б ) | 4000 |
Замена верхней шаровой опоры | 1500 |
Замена нижний шаровой опоры | 800 |
Замена переднего подшипника ступицы | 2500 |
Обслуживаемый элемент или система | Цена, руб. |
---|---|
Замена задней стойки амортизатора | 800 |
Замена задней пружины | 500 |
Замена сайлентблоков заднего рычага ( левый с/б + правый с/б) | 4000, 4motion - 4500 |
Замена переднего подшипника ступицы | 2500 |
Замена заднего подшипника ступицы | 2000, 4motion - 3000 |
Обслуживаемый элемент или система | Цена, руб. |
---|---|
Замена жидкости системы ГУР | 1000, 2500 - с промывкой |
Замена рулевой рейки | 6000 |
Переборка рулевой рейки | 12000 |
Замена рулевого наконечника | 600 |
Замена рулевой тяги | 850 |
Замена пыльника рулевой тяги | 650 |
Обслуживаемый элемент или система | Цена, руб. |
---|---|
Замена передних тормозных колодок | 1000 |
Замена задних тормозных колодок | 1200 |
Замена передних тормозных дисков с колодками | 1500 |
Замена задних тормозных дисков с колодками | 1700 |
Замена колодок ручного тормоза ( барабаны ) | 2000 |
Разработка направляющей скобы суппорта | от 400 |
Замена ремкпомлекта суппорта, обслуживание суппорта | 1200 |
Замена суппорта | 800 |
Замена заднего троса ручного тормоза, регулировка | 600 |
Замена центрального троса ручного тормоза, регулировка | 1000 |
Замена тормозной жидкости | 1600 |
Прокачка тормозной системы | 600 |
Обслуживаемый элемент или система | Цена, руб. |
---|---|
Замена салонного фильтра | 350 |
Обслуживаемый элемент или система | Переодичность проверки или замены |
---|---|
Компьютерная диагностика | 1000 |
Замена масла в двигателе, масляного фильтра | 1000 |
Замена воздушного фильтра | 350 |
Замена топливного фильтра | 500 |
Замена свечей зажигания | 1500 |
Замена свечей накаливания | 1.9 TDI, 2.0 TDI - 1500; 2.5 TDI - 6000 |
Замена охлаждающей жидкости | 1500 |
Замена насоса системы охлаждения | 1.9 TDI, 2.0 TDI - при замене ГРМ; 2.5 TDI - 6000* ( замена масла, антифриза ) |
Замена ТНВД | 2.0 TDI - 14000 |
Замена тандем насоса, прокладки тандем насоса | 1.9 TDI, 2.5 TDI - 2500 |
Промывка системы подачи топлива | 3000* ( + 2500 промывочная жидкость ) |
Замена приводного ремня | 1500 |
Замена комплекта ГРМ | 1.9 TDI - 7500; 2.0 TDI - 8500 |
Замена насоса ГУР | 1.9 TDI - 2500; 2.0 TDI - 3500; 2.5 TDI - 4500 |
Замена генератора | 1.9 TDI - 2000; 2.0 TDI - 2500; 2,5 TDI - 5000 |
Замена обгонной муфты генератора | 1.9 TDI - 2500; 2.0 TDI - 3000; 2,5 TDI - 5500 |
Замена стартёра | 2000 |
Замена компрессора кондиционера | 3000* ( + 1500 - 2500 перезаправка системы кондиционера) |
Заправка системы кондиционирования | 1500 - 2500 |
Замена интеркуллера | 4500 |
Замена радиатора кондиционера | 5500 |
Замена радиатора системы охлаждения | 7000 |
Замена передней опоры двигателя | 1000 |
Замена задней опоры двигателя | 1500, 4motion - 2000 |
Обслуживаемый элемент или система | Переодичность проверки или замены |
---|---|
Замена масла в МКПП | 600 |
Замена масла в раздаточной коробке | 600 |
Замена масла в редукторе ( 4motion ) | 600 |
Замена масла в муфте Haldex | 600 |
Замена масла в АКПП, фильтра | 3500 |
Замена масла в DSG, фильтра | 3000 |
Замена сцепления, маховика на МКПП | 1.9 TDI, 2.0 TDI - 8000, 2.5 TDI - 9500, 4motion - 13000 |
Замена маховика на DSG | 11000 |
С/У АКПП | 12500 |
Замена наружнего ШРУС ( или ремкомплект ) | 2200 |
Замена заднего наружнего ШРУС ( 4motion ) | 3000 |
Замена втнуреннего ШРУС ( или ремкомплект ) | 2200 |
Замена правого вала КПП | 2000 |
Замена правой промежуточной полуоси | 2500 |
Смазка шлицевого соединения вала КПП и полуоси | 2000 |
Полная переборка МКПП | 10000 |
Обслуживаемый элемент или система | Переодичность проверки или замены |
---|---|
Диагностика передней и задней подвески | 500 |
Сход-развал ( передняя ось + задняя ось ) | 2500 |
Обслуживаемый элемент или система | Переодичность проверки или замены |
---|---|
Замена передней стойки амортизатора | 3000 |
Замена подшипника, чашки стойки амортизатора | 2500 |
Замена стойки переднего стабилизатора | 800 |
Замена втулки переднего стабилизатора | 500 |
Замена сайлентблоков переднего рычага ( передний с/б + задний с/б ) | 2000 |
Замена нижний шаровой опоры | 700 |
Замена переднего подшипника ступицы ( в сборе ) | 3000 |
Обслуживаемый элемент или система | Переодичность проверки или замены |
---|---|
Замена задней стойки амортизатора | 800 |
Замена задней пружины | 500 |
Замена внутренней втулки заднего стабилизатора | 400 |
Замена наружной втулки заднего стабилизатора | 300 |
Замена сайлентблоков заднего рычага ( левый с/б + правый с/б) | 3500, 4motion - 4200 |
Замена переднего подшипника ступицы ( в сборе ) | 2500 |
Замена заднего подшипника ступицы ( в сборе ) | 2500, 4motion - 3500 |
Обслуживаемый элемент или система | Переодичность проверки или замены |
---|---|
Замена жидкости системы ГУР | 1000, 2500 - с промывкой |
Замена рулевой рейки | 6000 |
Переборка рулевой рейки | 12000 |
Замена рулевого наконечника | 600 |
Замена рулевой тяги | 850 |
Замена пыльника рулевой тяги | 650 |
Обслуживаемый элемент или система | Переодичность проверки или замены |
---|---|
Замена передних тормозных колодок | 1000 |
Замена задних тормозных колодок | 1200 |
Замена передних тормозных дисков с колодками | 1500 |
Замена задних тормозных дисков с колодками | 1700 |
Замена колодок ручного тормоза ( барабаны ) | 2000 |
Разработка направляющей скобы суппорта | от 400 |
Замена ремкпомлекта суппорта, обслуживание суппорта | 1200 |
Замена суппорта | 800 |
Замена заднего троса ручного тормоза, регулировка | 600 |
Замена центрального троса ручного тормоза, регулировка | 1000 |
Замена тормозной жидкости | 1600 |
Прокачка тормозной системы | 600 |
Обслуживаемый элемент или система | Переодичность проверки или замены |
---|---|
Замена салонного фильтра | 350 |
Ваш микроавтобус нуждается в ремонте?
Не ждите, пока он окончательно выйдет из строя, обращайтесь в техцентр «Автомастера».
Звоните