Актуальные цены уточняйте по телефону
Обслуживаемый элемент или система | Переодичность проверки или замены |
---|---|
Ремень привода вспомогательных агрегатов двигателей | Проверка каждые 15 т.км |
Масло в двигателе и масляный фильтр | Замена каждые 7,5 - 10 т.км или раз в год |
Топливный фильтр | Замена каждые 7,5 - 10 т.км |
Воздушный фильтр | Замена каждые 7,5 - 10 т.км |
Охлаждающая жидкость | Проверка уровня каждые 15 м.км Замена каждые 60 т.км при замене ГРМ или раз в 3 года |
Насос системы охлаждения | Замена каждые 60 - 90 т.км вместе с заменой ГРМ. На двигателе 2.5TDI замена каждые 100 т.км |
Промывка системы подачи топлива | Профилактически один раз в 1 - 2 года |
Свечи зажигания | Замена каждые 60 т.км |
Ремень привода газораспределительного механизма и его натяжной ролик ( ГРМ ) | Замена каждые 60 - 90 т.км |
Обслуживаемый элемент или система | Переодичность проверки или замены |
---|---|
Масло в механической коробке передач, раздаточной коробке | Проверка уровня каждые 15 т.км Замена каждые 100 т.км |
Масло в автоматической коробке передач | Проверка уровня каждые 15 т.км Замена каждые 60 т.км |
Масло в главной передаче | Проверка уровня каждые 15 т.км Замена каждые 100 т.км |
Обслуживаемый элемент или система | Переодичность проверки или замены |
---|---|
Техническое состояние деталей передней и задней подвески | Проверка каждые 15 т.км |
Углы установки колёс ( СХОД РАЗВАЛ ) | Проверка: при наличии неравномерного износа шин или увода автомобиля при движении; после замены узлов и деталей отвечающих за регулировку. |
Обслуживаемый элемент или система | Переодичность проверки или замены |
---|---|
Рабочая жидкость системы гидроусилителя рулевого управления | Проверка каждые 15 т.км |
Система гидроусилителя рулевого управления | Проверка каждые 15 т.км |
Обслуживаемый элемент или система | Переодичность проверки или замены |
---|---|
Тормозная жидкость | Проверка каждые 15 т.км Замена каждые 30 т.км или раз в 2 года |
Колодки и диски тормозных механизмов, стояночный тормоз | Проверка каждые 15 т.км |
Обслуживаемый элемент или система | Переодичность проверки или замены |
---|---|
Салонный фильтр системы отопления (кондиционирования) и вентиляции салона | Замена каждые 7,5 - 10 т.км или раз в год |
Обслуживаемый элемент или система | Переодичность проверки или замены |
---|---|
Ремень привода вспомогательных агрегатов двигателей | Проверка каждые 15 т.км |
Масло в двигателе и масляный фильтр | Замена каждые 7,5 - 10 т.км или раз в год |
Топливный фильтр | Замена каждые 20 - 30 т.км |
Воздушный фильтр | Замена каждые 7,5 - 10 т.км |
Охлаждающая жидкость | Проверка уровня каждые 15 м.км Замена каждые 60 т.км при замене ГРМ или раз в 3 года |
Насос системы охлаждения | Замена каждые 60 - 90 т.км вместе с заменой ГРМ. На двигателе BNZ, AXE, AXD, BLJ замена каждые 100 т.км |
Промывка системы подачи топлива | Профилактически один раз в 1 - 2 года |
Свечи зажигания | Замена каждые 60 т.км |
Ремень привода газораспределительного механизма и его натяжной ролик ( ГРМ ) | Замена каждые 60 - 90 т.км |
Обслуживаемый элемент или система | Переодичность проверки или замены |
---|---|
Масло в механической коробке передач, раздаточной коробке | Проверка уровня каждые 15 т.км Замена каждые 100 т.км |
Масло в автоматической коробке передач, DSG | Проверка уровня каждые 15 т.км Замена каждые 60 т.км |
Масло в главной передаче | Проверка уровня каждые 15 т.км Замена каждые 100 т.км |
Масло в муфте Haldex, фильтр | Замена каждые 60 т.км |
Шлицевое соединение вала КПП и правой промежуточной полуоси | Смазка каждые 50 т.км |
Обслуживаемый элемент или система | Переодичность проверки или замены |
---|---|
Техническое состояние деталей передней и задней подвески | Проверка каждые 15 т.км |
Углы установки колёс ( СХОД РАЗВАЛ ) | Проверка: при наличии неравномерного износа шин или увода автомобиля при движении; после замены узлов и деталей отвечающих за регулировку. |
Обслуживаемый элемент или система | Переодичность проверки или замены |
---|---|
Рабочая жидкость системы гидроусилителя рулевого управления | Проверка каждые 15 т.км |
Система гидроусилителя рулевого управления | Проверка каждые 15 т.км |
Обслуживаемый элемент или система | Переодичность проверки или замены |
---|---|
Тормозная жидкость | Проверка каждые 15 т.км Замена каждые 30 т.км или раз в 2 года |
Колодки и диски тормозных механизмов, стояночный тормоз | Проверка каждые 15 т.км |
Обслуживаемый элемент или система | Переодичность проверки или замены |
---|---|
Салонный фильтр системы отопления (кондиционирования) и вентиляции салона | Замена каждые 7,5 - 10 т.км или раз в год |
Ваш микроавтобус нуждается в ремонте?
Не ждите, пока он окончательно выйдет из строя, обращайтесь в техцентр «Автомастера».
Звоните